北海道
北海道の牛・豚・鶏の銘柄
47銘柄(牛23・豚16・鶏8)
北海道で飼われている肉用牛は305,924頭以上、豚は274,584頭以上。北海道のブロイラーの数は公表されていません(2020年農林業センサス)。
一部の市区町村の数は公表されていないため、合計は最低の数です。
明細書の生産地(全域)
塗った範囲は GI の明細書にある生産地です。
生産地の市区町村(1)
- 清水町
1〜99頭100〜499頭500〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000頭以上0秘匿調査の対象外
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
調査の対象外は、農林業センサスの調査ができない地域(北方領土の 6 村)です。
1〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000〜49,999頭50,000頭以上0秘匿調査の対象外
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
調査の対象外は、農林業センサスの調査ができない地域(北方領土の 6 村)です。
1〜99,999羽100,000〜499,999羽500,000〜999,999羽1,000,000〜4,999,999羽5,000,000羽以上0秘匿調査の対象外
農林業センサス(2020年)の、ブロイラーを1年間に出荷した羽数です。銘柄とは関係なく、その街から出荷された数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
調査の対象外は、農林業センサスの調査ができない地域(北方領土の 6 村)です。
牛の市区町村ごとの数(2020年)
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 2 | 秘匿 |
| 函館市 | 11 | 秘匿 |
| 小樽市 | 0 | 0頭 |
| 旭川市 | 19 | 1,737頭 |
| 室蘭市 | 3 | 秘匿 |
| 釧路市 | 45 | 4,651頭 |
| 帯広市 | 43 | 13,007頭 |
| 北見市 | 28 | 2,793頭 |
| 夕張市 | 0 | 0頭 |
| 岩見沢市 | 6 | 28頭 |
| 網走市 | 25 | 秘匿 |
| 留萌市 | 3 | 446頭 |
| 苫小牧市 | 4 | 135頭 |
| 稚内市 | 27 | 9,124頭 |
| 美唄市 | 2 | 秘匿 |
| 芦別市 | 5 | 352頭 |
| 江別市 | 25 | 821頭 |
| 赤平市 | 2 | 秘匿 |
| 紋別市 | 21 | 秘匿 |
| 士別市 | 18 | 10,935頭 |
| 名寄市 | 11 | 740頭 |
| 三笠市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 根室市 | 21 | 649頭 |
| 千歳市 | 8 | 秘匿 |
| 滝川市 | 7 | 159頭 |
| 砂川市 | 0 | 0頭 |
| 歌志内市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 深川市 | 20 | 7,147頭 |
| 富良野市 | 6 | 秘匿 |
| 登別市 | 12 | 秘匿 |
| 恵庭市 | 2 | 秘匿 |
| 伊達市 | 32 | 1,153頭 |
| 北広島市 | 6 | 389頭 |
| 石狩市 | 15 | 秘匿 |
| 北斗市 | 10 | 秘匿 |
| 当別町 | 9 | 555頭 |
| 新篠津村 | 0 | 0頭 |
| 松前町 | 9 | 秘匿 |
| 福島町 | 0 | 0頭 |
| 知内町 | 7 | 秘匿 |
| 木古内町 | 7 | 秘匿 |
| 七飯町 | 22 | 14,298頭 |
| 鹿部町 | 2 | 秘匿 |
| 森町 | 5 | 秘匿 |
| 八雲町 | 35 | 4,868頭 |
| 長万部町 | 13 | 514頭 |
| 江差町 | 1 | 秘匿 |
| 上ノ国町 | 4 | 秘匿 |
| 厚沢部町 | 2 | 秘匿 |
| 乙部町 | 1 | 秘匿 |
| 奥尻町 | 5 | 143頭 |
| 今金町 | 43 | 1,733頭 |
| せたな町 | 34 | 秘匿 |
| 島牧村 | 2 | 秘匿 |
| 寿都町 | 秘匿 | 秘匿 |
| 黒松内町 | 8 | 1,549頭 |
| 蘭越町 | 2 | 秘匿 |
| ニセコ町 | 1 | 秘匿 |
| 真狩村 | 15 | 秘匿 |
| 留寿都村 | 4 | 秘匿 |
| 喜茂別町 | 0 | 0頭 |
| 京極町 | 2 | 秘匿 |
| 倶知安町 | 5 | 秘匿 |
| 共和町 | 0 | 0頭 |
| 岩内町 | 1 | 秘匿 |
| 泊村 | 秘匿 | 秘匿 |
| 神恵内村 | 0 | 0頭 |
| 積丹町 | 3 | 秘匿 |
| 古平町 | 0 | 0頭 |
| 仁木町 | 0 | 0頭 |
| 余市町 | 0 | 0頭 |
| 赤井川村 | 1 | 秘匿 |
| 南幌町 | 0 | 0頭 |
| 奈井江町 | 1 | 秘匿 |
| 上砂川町 | 0 | 0頭 |
| 由仁町 | 7 | 秘匿 |
| 長沼町 | 11 | 秘匿 |
| 栗山町 | 8 | 秘匿 |
| 月形町 | 7 | 754頭 |
| 浦臼町 | 7 | 秘匿 |
| 新十津川町 | 8 | 秘匿 |
| 妹背牛町 | 3 | 80頭 |
| 秩父別町 | 0 | 0頭 |
| 雨竜町 | 1 | 秘匿 |
| 北竜町 | 0 | 0頭 |
| 沼田町 | 1 | 秘匿 |
| 鷹栖町 | 3 | 126頭 |
| 東神楽町 | 7 | 376頭 |
| 当麻町 | 0 | 0頭 |
| 比布町 | 4 | 秘匿 |
| 愛別町 | 6 | 秘匿 |
| 上川町 | 6 | 秘匿 |
| 東川町 | 1 | 秘匿 |
| 美瑛町 | 13 | 6,588頭 |
| 上富良野町 | 16 | 10,428頭 |
| 中富良野町 | 8 | 437頭 |
| 南富良野町 | 5 | 秘匿 |
| 占冠村 | 12 | 秘匿 |
| 和寒町 | 4 | 秘匿 |
| 剣淵町 | 4 | 20頭 |
| 下川町 | 15 | 1,412頭 |
| 美深町 | 15 | 秘匿 |
| 音威子府村 | 1 | 秘匿 |
| 中川町 | 8 | 231頭 |
| 幌加内町 | 6 | 秘匿 |
| 増毛町 | 1 | 秘匿 |
| 小平町 | 17 | 602頭 |
| 苫前町 | 1 | 秘匿 |
| 羽幌町 | 4 | 47頭 |
| 初山別村 | 3 | 秘匿 |
| 遠別町 | 6 | 秘匿 |
| 天塩町 | 16 | 秘匿 |
| 猿払村 | 7 | 14頭 |
| 浜頓別町 | 6 | 84頭 |
| 中頓別町 | 6 | 118頭 |
| 枝幸町 | 29 | 秘匿 |
| 豊富町 | 34 | 秘匿 |
| 礼文町 | 0 | 0頭 |
| 利尻町 | 0 | 0頭 |
| 利尻富士町 | 0 | 0頭 |
| 幌延町 | 27 | 秘匿 |
| 美幌町 | 26 | 7,697頭 |
| 津別町 | 19 | 秘匿 |
| 斜里町 | 14 | 702頭 |
| 清里町 | 9 | 秘匿 |
| 小清水町 | 28 | 1,511頭 |
| 訓子府町 | 13 | 秘匿 |
| 置戸町 | 12 | 秘匿 |
| 佐呂間町 | 26 | 秘匿 |
| 遠軽町 | 12 | 秘匿 |
| 湧別町 | 46 | 6,665頭 |
| 滝上町 | 7 | 秘匿 |
| 興部町 | 16 | 1,198頭 |
| 西興部村 | 6 | 秘匿 |
| 雄武町 | 19 | 1,194頭 |
| 大空町 | 51 | 3,841頭 |
| 豊浦町 | 11 | 秘匿 |
| 壮瞥町 | 14 | 秘匿 |
| 白老町 | 30 | 12,938頭 |
| 厚真町 | 29 | 1,300頭 |
| 洞爺湖町 | 15 | 2,872頭 |
| 安平町 | 39 | 4,510頭 |
| むかわ町 | 59 | 秘匿 |
| 日高町 | 42 | 秘匿 |
| 平取町 | 29 | 秘匿 |
| 新冠町 | 39 | 秘匿 |
| 浦河町 | 41 | 秘匿 |
| 様似町 | 4 | 秘匿 |
| えりも町 | 10 | 629頭 |
| 新ひだか町 | 79 | 秘匿 |
| 音更町 | 45 | 秘匿 |
| 士幌町 | 49 | 48,543頭 |
| 上士幌町 | 33 | 21,882頭 |
| 鹿追町 | 25 | 12,688頭 |
| 新得町 | 28 | 27,120頭 |
| 清水町 | 41 | 秘匿 |
| 芽室町 | 14 | 秘匿 |
| 中札内村 | 2 | 秘匿 |
| 更別村 | 31 | 秘匿 |
| 大樹町 | 49 | 5,058頭 |
| 広尾町 | 21 | 秘匿 |
| 幕別町 | 87 | 秘匿 |
| 池田町 | 69 | 6,151頭 |
| 豊頃町 | 32 | 秘匿 |
| 本別町 | 42 | 秘匿 |
| 足寄町 | 68 | 7,683頭 |
| 陸別町 | 19 | 1,272頭 |
| 浦幌町 | 54 | 秘匿 |
| 釧路町 | 6 | 秘匿 |
| 厚岸町 | 30 | 1,643頭 |
| 浜中町 | 74 | 1,894頭 |
| 標茶町 | 88 | 16,512頭 |
| 弟子屈町 | 30 | 1,434頭 |
| 鶴居村 | 28 | 1,277頭 |
| 白糠町 | 17 | 秘匿 |
| 別海町 | 193 | 7,314頭 |
| 中標津町 | 100 | 秘匿 |
| 標津町 | 21 | 1,153頭 |
| 羅臼町 | 1 | 秘匿 |
| 色丹村 | 調査の対象外 | |
| 泊村 | 調査の対象外 | |
| 留夜別村 | 調査の対象外 | |
| 留別村 | 調査の対象外 | |
| 紗那村 | 調査の対象外 | |
| 蘂取村 | 調査の対象外 | |
豚の市区町村ごとの数(2020年)
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 1 | 秘匿 |
| 函館市 | 1 | 秘匿 |
| 小樽市 | 0 | 0頭 |
| 旭川市 | 5 | 21,454頭 |
| 室蘭市 | 0 | 0頭 |
| 釧路市 | 1 | 秘匿 |
| 帯広市 | 5 | 4,797頭 |
| 北見市 | 3 | 秘匿 |
| 夕張市 | 0 | 0頭 |
| 岩見沢市 | 0 | 0頭 |
| 網走市 | 3 | 61,902頭 |
| 留萌市 | 0 | 0頭 |
| 苫小牧市 | 2 | 秘匿 |
| 稚内市 | 1 | 秘匿 |
| 美唄市 | 0 | 0頭 |
| 芦別市 | 0 | 0頭 |
| 江別市 | 2 | 秘匿 |
| 赤平市 | 0 | 0頭 |
| 紋別市 | 1 | 秘匿 |
| 士別市 | 1 | 秘匿 |
| 名寄市 | 2 | 秘匿 |
| 三笠市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 根室市 | 1 | 秘匿 |
| 千歳市 | 4 | 11,686頭 |
| 滝川市 | 0 | 0頭 |
| 砂川市 | 1 | 秘匿 |
| 歌志内市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 深川市 | 1 | 秘匿 |
| 富良野市 | 2 | 秘匿 |
| 登別市 | 1 | 秘匿 |
| 恵庭市 | 2 | 秘匿 |
| 伊達市 | 2 | 秘匿 |
| 北広島市 | 2 | 秘匿 |
| 石狩市 | 2 | 秘匿 |
| 北斗市 | 1 | 秘匿 |
| 当別町 | 2 | 秘匿 |
| 新篠津村 | 0 | 0頭 |
| 松前町 | 0 | 0頭 |
| 福島町 | 0 | 0頭 |
| 知内町 | 0 | 0頭 |
| 木古内町 | 0 | 0頭 |
| 七飯町 | 1 | 秘匿 |
| 鹿部町 | 0 | 0頭 |
| 森町 | 8 | 73,775頭 |
| 八雲町 | 5 | 秘匿 |
| 長万部町 | 2 | 秘匿 |
| 江差町 | 1 | 秘匿 |
| 上ノ国町 | 1 | 秘匿 |
| 厚沢部町 | 0 | 0頭 |
| 乙部町 | 0 | 0頭 |
| 奥尻町 | 0 | 0頭 |
| 今金町 | 0 | 0頭 |
| せたな町 | 2 | 秘匿 |
| 島牧村 | 0 | 0頭 |
| 寿都町 | 秘匿 | 秘匿 |
| 黒松内町 | 1 | 秘匿 |
| 蘭越町 | 0 | 0頭 |
| ニセコ町 | 0 | 0頭 |
| 真狩村 | 2 | 秘匿 |
| 留寿都村 | 2 | 秘匿 |
| 喜茂別町 | 2 | 秘匿 |
| 京極町 | 1 | 秘匿 |
| 倶知安町 | 1 | 秘匿 |
| 共和町 | 0 | 0頭 |
| 岩内町 | 0 | 0頭 |
| 泊村 | 秘匿 | 秘匿 |
| 神恵内村 | 0 | 0頭 |
| 積丹町 | 0 | 0頭 |
| 古平町 | 1 | 秘匿 |
| 仁木町 | 1 | 秘匿 |
| 余市町 | 1 | 秘匿 |
| 赤井川村 | 2 | 秘匿 |
| 南幌町 | 0 | 0頭 |
| 奈井江町 | 0 | 0頭 |
| 上砂川町 | 0 | 0頭 |
| 由仁町 | 2 | 秘匿 |
| 長沼町 | 2 | 秘匿 |
| 栗山町 | 1 | 秘匿 |
| 月形町 | 0 | 0頭 |
| 浦臼町 | 0 | 0頭 |
| 新十津川町 | 0 | 0頭 |
| 妹背牛町 | 0 | 0頭 |
| 秩父別町 | 0 | 0頭 |
| 雨竜町 | 0 | 0頭 |
| 北竜町 | 0 | 0頭 |
| 沼田町 | 0 | 0頭 |
| 鷹栖町 | 0 | 0頭 |
| 東神楽町 | 0 | 0頭 |
| 当麻町 | 1 | 秘匿 |
| 比布町 | 0 | 0頭 |
| 愛別町 | 0 | 0頭 |
| 上川町 | 1 | 秘匿 |
| 東川町 | 1 | 秘匿 |
| 美瑛町 | 4 | 9,324頭 |
| 上富良野町 | 4 | 25,267頭 |
| 中富良野町 | 0 | 0頭 |
| 南富良野町 | 0 | 0頭 |
| 占冠村 | 0 | 0頭 |
| 和寒町 | 0 | 0頭 |
| 剣淵町 | 0 | 0頭 |
| 下川町 | 0 | 0頭 |
| 美深町 | 0 | 0頭 |
| 音威子府村 | 0 | 0頭 |
| 中川町 | 0 | 0頭 |
| 幌加内町 | 0 | 0頭 |
| 増毛町 | 0 | 0頭 |
| 小平町 | 1 | 秘匿 |
| 苫前町 | 0 | 0頭 |
| 羽幌町 | 0 | 0頭 |
| 初山別村 | 0 | 0頭 |
| 遠別町 | 0 | 0頭 |
| 天塩町 | 0 | 0頭 |
| 猿払村 | 0 | 0頭 |
| 浜頓別町 | 0 | 0頭 |
| 中頓別町 | 0 | 0頭 |
| 枝幸町 | 0 | 0頭 |
| 豊富町 | 0 | 0頭 |
| 礼文町 | 0 | 0頭 |
| 利尻町 | 0 | 0頭 |
| 利尻富士町 | 0 | 0頭 |
| 幌延町 | 0 | 0頭 |
| 美幌町 | 0 | 0頭 |
| 津別町 | 0 | 0頭 |
| 斜里町 | 2 | 秘匿 |
| 清里町 | 0 | 0頭 |
| 小清水町 | 0 | 0頭 |
| 訓子府町 | 0 | 0頭 |
| 置戸町 | 0 | 0頭 |
| 佐呂間町 | 4 | 4,340頭 |
| 遠軽町 | 1 | 秘匿 |
| 湧別町 | 0 | 0頭 |
| 滝上町 | 0 | 0頭 |
| 興部町 | 0 | 0頭 |
| 西興部村 | 0 | 0頭 |
| 雄武町 | 0 | 0頭 |
| 大空町 | 3 | 2,595頭 |
| 豊浦町 | 4 | 31,625頭 |
| 壮瞥町 | 0 | 0頭 |
| 白老町 | 1 | 秘匿 |
| 厚真町 | 2 | 秘匿 |
| 洞爺湖町 | 1 | 秘匿 |
| 安平町 | 3 | 秘匿 |
| むかわ町 | 1 | 秘匿 |
| 日高町 | 2 | 秘匿 |
| 平取町 | 3 | 1,159頭 |
| 新冠町 | 2 | 秘匿 |
| 浦河町 | 0 | 0頭 |
| 様似町 | 1 | 秘匿 |
| えりも町 | 1 | 秘匿 |
| 新ひだか町 | 3 | 秘匿 |
| 音更町 | 1 | 秘匿 |
| 士幌町 | 1 | 秘匿 |
| 上士幌町 | 1 | 秘匿 |
| 鹿追町 | 4 | 4,579頭 |
| 新得町 | 2 | 秘匿 |
| 清水町 | 4 | 6,865頭 |
| 芽室町 | 3 | 1,862頭 |
| 中札内村 | 2 | 秘匿 |
| 更別村 | 0 | 0頭 |
| 大樹町 | 1 | 秘匿 |
| 広尾町 | 0 | 0頭 |
| 幕別町 | 3 | 秘匿 |
| 池田町 | 1 | 秘匿 |
| 豊頃町 | 3 | 13,354頭 |
| 本別町 | 2 | 秘匿 |
| 足寄町 | 0 | 0頭 |
| 陸別町 | 0 | 0頭 |
| 浦幌町 | 0 | 0頭 |
| 釧路町 | 0 | 0頭 |
| 厚岸町 | 0 | 0頭 |
| 浜中町 | 1 | 秘匿 |
| 標茶町 | 0 | 0頭 |
| 弟子屈町 | 1 | 秘匿 |
| 鶴居村 | 1 | 秘匿 |
| 白糠町 | 0 | 0頭 |
| 別海町 | 1 | 秘匿 |
| 中標津町 | 1 | 秘匿 |
| 標津町 | 1 | 秘匿 |
| 羅臼町 | 0 | 0頭 |
| 色丹村 | 調査の対象外 | |
| 泊村 | 調査の対象外 | |
| 留夜別村 | 調査の対象外 | |
| 留別村 | 調査の対象外 | |
| 紗那村 | 調査の対象外 | |
| 蘂取村 | 調査の対象外 | |
鶏の市区町村ごとの数(2020年)
| 市区町村 | 出荷した経営体数 | 出荷羽数 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 0 | 0羽 |
| 函館市 | 0 | 0羽 |
| 小樽市 | 0 | 0羽 |
| 旭川市 | 0 | 0羽 |
| 室蘭市 | 0 | 0羽 |
| 釧路市 | 0 | 0羽 |
| 帯広市 | 0 | 0羽 |
| 北見市 | 0 | 0羽 |
| 夕張市 | 0 | 0羽 |
| 岩見沢市 | 0 | 0羽 |
| 網走市 | 1 | 秘匿 |
| 留萌市 | 0 | 0羽 |
| 苫小牧市 | 0 | 0羽 |
| 稚内市 | 0 | 0羽 |
| 美唄市 | 0 | 0羽 |
| 芦別市 | 0 | 0羽 |
| 江別市 | 1 | 秘匿 |
| 赤平市 | 0 | 0羽 |
| 紋別市 | 0 | 0羽 |
| 士別市 | 0 | 0羽 |
| 名寄市 | 0 | 0羽 |
| 三笠市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 根室市 | 0 | 0羽 |
| 千歳市 | 0 | 0羽 |
| 滝川市 | 0 | 0羽 |
| 砂川市 | 0 | 0羽 |
| 歌志内市 | 秘匿 | 秘匿 |
| 深川市 | 0 | 0羽 |
| 富良野市 | 0 | 0羽 |
| 登別市 | 0 | 0羽 |
| 恵庭市 | 0 | 0羽 |
| 伊達市 | 4 | 秘匿 |
| 北広島市 | 0 | 0羽 |
| 石狩市 | 0 | 0羽 |
| 北斗市 | 0 | 0羽 |
| 当別町 | 0 | 0羽 |
| 新篠津村 | 0 | 0羽 |
| 松前町 | 0 | 0羽 |
| 福島町 | 0 | 0羽 |
| 知内町 | 0 | 0羽 |
| 木古内町 | 0 | 0羽 |
| 七飯町 | 0 | 0羽 |
| 鹿部町 | 0 | 0羽 |
| 森町 | 0 | 0羽 |
| 八雲町 | 0 | 0羽 |
| 長万部町 | 0 | 0羽 |
| 江差町 | 0 | 0羽 |
| 上ノ国町 | 0 | 0羽 |
| 厚沢部町 | 0 | 0羽 |
| 乙部町 | 0 | 0羽 |
| 奥尻町 | 0 | 0羽 |
| 今金町 | 0 | 0羽 |
| せたな町 | 0 | 0羽 |
| 島牧村 | 0 | 0羽 |
| 寿都町 | 秘匿 | 秘匿 |
| 黒松内町 | 0 | 0羽 |
| 蘭越町 | 0 | 0羽 |
| ニセコ町 | 0 | 0羽 |
| 真狩村 | 0 | 0羽 |
| 留寿都村 | 0 | 0羽 |
| 喜茂別町 | 0 | 0羽 |
| 京極町 | 0 | 0羽 |
| 倶知安町 | 0 | 0羽 |
| 共和町 | 0 | 0羽 |
| 岩内町 | 0 | 0羽 |
| 泊村 | 秘匿 | 秘匿 |
| 神恵内村 | 0 | 0羽 |
| 積丹町 | 0 | 0羽 |
| 古平町 | 0 | 0羽 |
| 仁木町 | 0 | 0羽 |
| 余市町 | 0 | 0羽 |
| 赤井川村 | 0 | 0羽 |
| 南幌町 | 0 | 0羽 |
| 奈井江町 | 0 | 0羽 |
| 上砂川町 | 0 | 0羽 |
| 由仁町 | 0 | 0羽 |
| 長沼町 | 0 | 0羽 |
| 栗山町 | 0 | 0羽 |
| 月形町 | 0 | 0羽 |
| 浦臼町 | 0 | 0羽 |
| 新十津川町 | 0 | 0羽 |
| 妹背牛町 | 0 | 0羽 |
| 秩父別町 | 0 | 0羽 |
| 雨竜町 | 0 | 0羽 |
| 北竜町 | 0 | 0羽 |
| 沼田町 | 0 | 0羽 |
| 鷹栖町 | 0 | 0羽 |
| 東神楽町 | 0 | 0羽 |
| 当麻町 | 0 | 0羽 |
| 比布町 | 0 | 0羽 |
| 愛別町 | 0 | 0羽 |
| 上川町 | 0 | 0羽 |
| 東川町 | 0 | 0羽 |
| 美瑛町 | 0 | 0羽 |
| 上富良野町 | 0 | 0羽 |
| 中富良野町 | 0 | 0羽 |
| 南富良野町 | 0 | 0羽 |
| 占冠村 | 0 | 0羽 |
| 和寒町 | 0 | 0羽 |
| 剣淵町 | 0 | 0羽 |
| 下川町 | 0 | 0羽 |
| 美深町 | 0 | 0羽 |
| 音威子府村 | 0 | 0羽 |
| 中川町 | 0 | 0羽 |
| 幌加内町 | 0 | 0羽 |
| 増毛町 | 0 | 0羽 |
| 小平町 | 0 | 0羽 |
| 苫前町 | 0 | 0羽 |
| 羽幌町 | 0 | 0羽 |
| 初山別村 | 0 | 0羽 |
| 遠別町 | 0 | 0羽 |
| 天塩町 | 0 | 0羽 |
| 猿払村 | 0 | 0羽 |
| 浜頓別町 | 0 | 0羽 |
| 中頓別町 | 0 | 0羽 |
| 枝幸町 | 0 | 0羽 |
| 豊富町 | 0 | 0羽 |
| 礼文町 | 0 | 0羽 |
| 利尻町 | 0 | 0羽 |
| 利尻富士町 | 0 | 0羽 |
| 幌延町 | 0 | 0羽 |
| 美幌町 | 0 | 0羽 |
| 津別町 | 0 | 0羽 |
| 斜里町 | 1 | 秘匿 |
| 清里町 | 0 | 0羽 |
| 小清水町 | 0 | 0羽 |
| 訓子府町 | 0 | 0羽 |
| 置戸町 | 0 | 0羽 |
| 佐呂間町 | 0 | 0羽 |
| 遠軽町 | 0 | 0羽 |
| 湧別町 | 0 | 0羽 |
| 滝上町 | 0 | 0羽 |
| 興部町 | 0 | 0羽 |
| 西興部村 | 0 | 0羽 |
| 雄武町 | 0 | 0羽 |
| 大空町 | 0 | 0羽 |
| 豊浦町 | 0 | 0羽 |
| 壮瞥町 | 0 | 0羽 |
| 白老町 | 0 | 0羽 |
| 厚真町 | 1 | 秘匿 |
| 洞爺湖町 | 0 | 0羽 |
| 安平町 | 0 | 0羽 |
| むかわ町 | 0 | 0羽 |
| 日高町 | 0 | 0羽 |
| 平取町 | 0 | 0羽 |
| 新冠町 | 0 | 0羽 |
| 浦河町 | 0 | 0羽 |
| 様似町 | 0 | 0羽 |
| えりも町 | 0 | 0羽 |
| 新ひだか町 | 0 | 0羽 |
| 音更町 | 0 | 0羽 |
| 士幌町 | 0 | 0羽 |
| 上士幌町 | 0 | 0羽 |
| 鹿追町 | 0 | 0羽 |
| 新得町 | 1 | 秘匿 |
| 清水町 | 1 | 秘匿 |
| 芽室町 | 1 | 秘匿 |
| 中札内村 | 2 | 秘匿 |
| 更別村 | 0 | 0羽 |
| 大樹町 | 0 | 0羽 |
| 広尾町 | 0 | 0羽 |
| 幕別町 | 0 | 0羽 |
| 池田町 | 0 | 0羽 |
| 豊頃町 | 0 | 0羽 |
| 本別町 | 0 | 0羽 |
| 足寄町 | 0 | 0羽 |
| 陸別町 | 0 | 0羽 |
| 浦幌町 | 0 | 0羽 |
| 釧路町 | 0 | 0羽 |
| 厚岸町 | 0 | 0羽 |
| 浜中町 | 0 | 0羽 |
| 標茶町 | 0 | 0羽 |
| 弟子屈町 | 0 | 0羽 |
| 鶴居村 | 0 | 0羽 |
| 白糠町 | 0 | 0羽 |
| 別海町 | 0 | 0羽 |
| 中標津町 | 0 | 0羽 |
| 標津町 | 0 | 0羽 |
| 羅臼町 | 0 | 0羽 |
| 色丹村 | 調査の対象外 | |
| 泊村 | 調査の対象外 | |
| 留夜別村 | 調査の対象外 | |
| 留別村 | 調査の対象外 | |
| 紗那村 | 調査の対象外 | |
| 蘂取村 | 調査の対象外 | |
北海道の銘柄
- いけだ牛
- おくしり和牛
北海道
- おぐにビーフ
北海道
- しほろ牛
北海道
- しほろ牛CROSS
北海道
- とうや湖和牛
北海道
- とかちポロシリ黒牛
北海道
- とかち鹿追牛
北海道
- トムラウシ☆ジャージー
北海道
- はこだて大沼黒牛
北海道
- はこだて和牛
北海道
- びらとり和牛
北海道
- 十勝ナイタイ和牛
北海道
- 十勝若牛
北海道
- 十勝和牛
北海道
- 星空の黒牛
北海道
- 美夢牛
北海道
- 豊西牛
北海道
- 北海道産牛肉
北海道
- 北海道和牛
北海道
- 北里八雲牛
北海道
- 摩周和牛
北海道
- 茂野ウコン牛
北海道
- ―匠の豚― サチク麦王
北海道
- ケンボロー種・ホエー豚
北海道
- スマイルポーク
北海道
- どろぶた
北海道
- のぼりべつ豚
北海道
- ひこま豚
北海道
- びらとり黒豚
北海道
- ルスツ高原豚
北海道
- ルスツ羊蹄ぶた
北海道
- 若松ポークマン
北海道
- 上ノ国産フルーツポーク
北海道
- 中標津ミルキーポーク
北海道
- 日高産ホエー豚
北海道
- 望来豚(もうらいとん)
北海道
- 北海道はまなかほえいとん
北海道
- 桜姫
北海道・青森県・新潟県・宮崎県
- 新得地鶏
北海道
- 知床どり
北海道
- 中札内田舎どり
北海道
- 北のこめこっこ
北海道
- 北海地鶏
北海道
- 北海地鶏Ⅱ
北海道
- 北海地鶏Ⅲ
北海道