桜姫
北海道・青森県・新潟県・宮崎県
17銘柄(牛5・豚7・鶏5)
青森県で飼われている肉用牛は12,173頭以上、豚は146,252頭以上。ブロイラーは1年に18,716,200羽以上が出荷されています(2020年農林業センサス)。
一部の市区町村の数は公表されていないため、合計は最低の数です。
1〜99頭100〜499頭500〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000頭以上0秘匿
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
1〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000〜49,999頭50,000頭以上0秘匿
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
1〜99,999羽100,000〜499,999羽500,000〜999,999羽1,000,000〜4,999,999羽5,000,000羽以上0秘匿
農林業センサス(2020年)の、ブロイラーを1年間に出荷した羽数です。銘柄とは関係なく、その街から出荷された数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 青森市 | 7 | 秘匿 |
| 弘前市 | 5 | 37頭 |
| 八戸市 | 21 | 秘匿 |
| 黒石市 | 1 | 秘匿 |
| 五所川原市 | 9 | 秘匿 |
| 十和田市 | 168 | 秘匿 |
| 三沢市 | 18 | 779頭 |
| むつ市 | 35 | 1,087頭 |
| つがる市 | 10 | 470頭 |
| 平川市 | 2 | 秘匿 |
| 平内町 | 7 | 秘匿 |
| 今別町 | 7 | 秘匿 |
| 蓬田村 | 0 | 0頭 |
| 外ヶ浜町 | 1 | 秘匿 |
| 鰺ヶ沢町 | 1 | 秘匿 |
| 深浦町 | 9 | 秘匿 |
| 西目屋村 | 0 | 0頭 |
| 藤崎町 | 0 | 0頭 |
| 大鰐町 | 0 | 0頭 |
| 田舎館村 | 0 | 0頭 |
| 板柳町 | 0 | 0頭 |
| 鶴田町 | 0 | 0頭 |
| 中泊町 | 1 | 秘匿 |
| 野辺地町 | 0 | 0頭 |
| 七戸町 | 54 | 秘匿 |
| 六戸町 | 10 | 秘匿 |
| 横浜町 | 29 | 1,069頭 |
| 東北町 | 41 | 2,106頭 |
| 六ヶ所村 | 29 | 3,050頭 |
| おいらせ町 | 4 | 1,939頭 |
| 大間町 | 5 | 秘匿 |
| 東通村 | 48 | 秘匿 |
| 風間浦村 | 0 | 0頭 |
| 佐井村 | 1 | 秘匿 |
| 三戸町 | 41 | 1,019頭 |
| 五戸町 | 27 | 秘匿 |
| 田子町 | 62 | 秘匿 |
| 南部町 | 13 | 308頭 |
| 階上町 | 11 | 309頭 |
| 新郷村 | 27 | 秘匿 |
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 青森市 | 1 | 秘匿 |
| 弘前市 | 0 | 0頭 |
| 八戸市 | 7 | 34,409頭 |
| 黒石市 | 0 | 0頭 |
| 五所川原市 | 0 | 0頭 |
| 十和田市 | 11 | 88,070頭 |
| 三沢市 | 3 | 秘匿 |
| むつ市 | 0 | 0頭 |
| つがる市 | 1 | 秘匿 |
| 平川市 | 3 | 529頭 |
| 平内町 | 0 | 0頭 |
| 今別町 | 0 | 0頭 |
| 蓬田村 | 0 | 0頭 |
| 外ヶ浜町 | 0 | 0頭 |
| 鰺ヶ沢町 | 1 | 秘匿 |
| 深浦町 | 0 | 0頭 |
| 西目屋村 | 0 | 0頭 |
| 藤崎町 | 2 | 秘匿 |
| 大鰐町 | 1 | 秘匿 |
| 田舎館村 | 0 | 0頭 |
| 板柳町 | 0 | 0頭 |
| 鶴田町 | 2 | 秘匿 |
| 中泊町 | 0 | 0頭 |
| 野辺地町 | 0 | 0頭 |
| 七戸町 | 3 | 2,625頭 |
| 六戸町 | 1 | 秘匿 |
| 横浜町 | 1 | 秘匿 |
| 東北町 | 4 | 秘匿 |
| 六ヶ所村 | 1 | 秘匿 |
| おいらせ町 | 5 | 5,738頭 |
| 大間町 | 0 | 0頭 |
| 東通村 | 0 | 0頭 |
| 風間浦村 | 0 | 0頭 |
| 佐井村 | 0 | 0頭 |
| 三戸町 | 2 | 秘匿 |
| 五戸町 | 0 | 0頭 |
| 田子町 | 1 | 秘匿 |
| 南部町 | 1 | 秘匿 |
| 階上町 | 4 | 14,881頭 |
| 新郷村 | 0 | 0頭 |
| 市区町村 | 出荷した経営体数 | 出荷羽数 |
|---|---|---|
| 青森市 | 0 | 0羽 |
| 弘前市 | 0 | 0羽 |
| 八戸市 | 5 | 852,300羽 |
| 黒石市 | 0 | 0羽 |
| 五所川原市 | 0 | 0羽 |
| 十和田市 | 0 | 0羽 |
| 三沢市 | 7 | 1,902,700羽 |
| むつ市 | 0 | 0羽 |
| つがる市 | 0 | 0羽 |
| 平川市 | 0 | 0羽 |
| 平内町 | 0 | 0羽 |
| 今別町 | 0 | 0羽 |
| 蓬田村 | 0 | 0羽 |
| 外ヶ浜町 | 0 | 0羽 |
| 鰺ヶ沢町 | 0 | 0羽 |
| 深浦町 | 0 | 0羽 |
| 西目屋村 | 0 | 0羽 |
| 藤崎町 | 0 | 0羽 |
| 大鰐町 | 1 | 秘匿 |
| 田舎館村 | 0 | 0羽 |
| 板柳町 | 0 | 0羽 |
| 鶴田町 | 0 | 0羽 |
| 中泊町 | 0 | 0羽 |
| 野辺地町 | 0 | 0羽 |
| 七戸町 | 0 | 0羽 |
| 六戸町 | 1 | 秘匿 |
| 横浜町 | 1 | 秘匿 |
| 東北町 | 0 | 0羽 |
| 六ヶ所村 | 0 | 0羽 |
| おいらせ町 | 0 | 0羽 |
| 大間町 | 0 | 0羽 |
| 東通村 | 0 | 0羽 |
| 風間浦村 | 0 | 0羽 |
| 佐井村 | 0 | 0羽 |
| 三戸町 | 5 | 2,724,900羽 |
| 五戸町 | 7 | 4,503,500羽 |
| 田子町 | 11 | 5,811,500羽 |
| 南部町 | 6 | 2,921,300羽 |
| 階上町 | 0 | 0羽 |
| 新郷村 | 0 | 0羽 |
北海道・青森県・新潟県・宮崎県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県