地養鳥
岩手県・静岡県・徳島県
15銘柄(牛8・豚2・鶏5)
徳島県で飼われている肉用牛は3,990頭以上、豚は22,167頭以上。ブロイラーは1年に5,829,600羽以上が出荷されています(2020年農林業センサス)。
一部の市区町村の数は公表されていないため、合計は最低の数です。
県全体
塗った範囲は GI の明細書にある生産地です。
徳島県の全域が対象です。
1〜99頭100〜499頭500〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000頭以上0秘匿
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
1〜999頭1,000〜4,999頭5,000〜9,999頭10,000〜49,999頭50,000頭以上0秘匿
農林業センサス(2020年2月1日時点)の、販売目的で飼っている頭数です。銘柄とは関係なく、その街で飼われている数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
1〜99,999羽100,000〜499,999羽500,000〜999,999羽1,000,000〜4,999,999羽5,000,000羽以上0秘匿
農林業センサス(2020年)の、ブロイラーを1年間に出荷した羽数です。銘柄とは関係なく、その街から出荷された数を表します。
秘匿は、個人や会社が特定されないよう公表されていない数で、0 ではありません。
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 徳島市 | 10 | 秘匿 |
| 鳴門市 | 5 | 秘匿 |
| 小松島市 | 2 | 秘匿 |
| 阿南市 | 9 | 1,545頭 |
| 吉野川市 | 13 | 1,141頭 |
| 阿波市 | 25 | 秘匿 |
| 美馬市 | 14 | 568頭 |
| 三好市 | 5 | 秘匿 |
| 勝浦町 | 3 | 秘匿 |
| 上勝町 | 0 | 0頭 |
| 佐那河内村 | 0 | 0頭 |
| 石井町 | 23 | 476頭 |
| 神山町 | 2 | 秘匿 |
| 那賀町 | 1 | 秘匿 |
| 牟岐町 | 0 | 0頭 |
| 美波町 | 2 | 秘匿 |
| 海陽町 | 0 | 0頭 |
| 松茂町 | 0 | 0頭 |
| 北島町 | 0 | 0頭 |
| 藍住町 | 0 | 0頭 |
| 板野町 | 4 | 秘匿 |
| 上板町 | 3 | 260頭 |
| つるぎ町 | 1 | 秘匿 |
| 東みよし町 | 4 | 秘匿 |
| 市区町村 | 経営体数 | 飼養頭数 |
|---|---|---|
| 徳島市 | 1 | 秘匿 |
| 鳴門市 | 0 | 0頭 |
| 小松島市 | 0 | 0頭 |
| 阿南市 | 0 | 0頭 |
| 吉野川市 | 1 | 秘匿 |
| 阿波市 | 4 | 22,167頭 |
| 美馬市 | 2 | 秘匿 |
| 三好市 | 1 | 秘匿 |
| 勝浦町 | 1 | 秘匿 |
| 上勝町 | 0 | 0頭 |
| 佐那河内村 | 0 | 0頭 |
| 石井町 | 1 | 秘匿 |
| 神山町 | 0 | 0頭 |
| 那賀町 | 0 | 0頭 |
| 牟岐町 | 0 | 0頭 |
| 美波町 | 0 | 0頭 |
| 海陽町 | 0 | 0頭 |
| 松茂町 | 0 | 0頭 |
| 北島町 | 0 | 0頭 |
| 藍住町 | 0 | 0頭 |
| 板野町 | 0 | 0頭 |
| 上板町 | 1 | 秘匿 |
| つるぎ町 | 0 | 0頭 |
| 東みよし町 | 1 | 秘匿 |
| 市区町村 | 出荷した経営体数 | 出荷羽数 |
|---|---|---|
| 徳島市 | 0 | 0羽 |
| 鳴門市 | 1 | 秘匿 |
| 小松島市 | 3 | 150,000羽 |
| 阿南市 | 2 | 秘匿 |
| 吉野川市 | 1 | 秘匿 |
| 阿波市 | 2 | 秘匿 |
| 美馬市 | 33 | 2,366,900羽 |
| 三好市 | 10 | 1,384,700羽 |
| 勝浦町 | 5 | 312,000羽 |
| 上勝町 | 3 | 135,700羽 |
| 佐那河内村 | 1 | 秘匿 |
| 石井町 | 2 | 秘匿 |
| 神山町 | 6 | 773,100羽 |
| 那賀町 | 0 | 0羽 |
| 牟岐町 | 0 | 0羽 |
| 美波町 | 3 | 178,000羽 |
| 海陽町 | 1 | 秘匿 |
| 松茂町 | 0 | 0羽 |
| 北島町 | 0 | 0羽 |
| 藍住町 | 0 | 0羽 |
| 板野町 | 1 | 秘匿 |
| 上板町 | 0 | 0羽 |
| つるぎ町 | 6 | 529,200羽 |
| 東みよし町 | 0 | 0羽 |
岩手県・静岡県・徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県